淮南市中小学教师招聘考试网

当前位置:首页 >>

2024年度淮南市中小学新任教师公开招聘

更新时间:2025-04-28 14:52:34

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
淮南第一中学 - 高中物理(340401001001) 1 32 27 27:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学语文(340401002001) 11 218 215 19.5:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学数学(340401002002) 7 110 107 15.3:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学语文(340401003001) 4 76 73 18.3:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学数学(340401003002) 3 46 46 15.3:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学音乐(340401003003) 1 57 52 52:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学体育(340401003004) 1 37 31 31:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学美术(340401003005) 1 44 41 41:1
淮师附小山南第十六小学 - 小学语文(340401004001) 2 34 33 16.5:1
淮师附小山南第十六小学 - 小学科学(340401004002) 1 20 16 16:1
淮南第十九中学 - 小学语文(340401005001) 2 43 39 19.5:1
淮南第二十中学 - 初中化学(340401006001) 1 72 50 50:1
淮南第二十一中学 - 高中语文(340401007001) 1 21 21 21:1
淮南第二十一中学 - 高中政治(340401007002) 1 14 14 14:1
淮南第二十六中学 - 高中生物(340401008001) 1 36 36 36:1
淮南第二十六中学 - 高中语文(340401008002) 1 31 31 31:1
淮南第二十八中学 - 高中语文(340401009001) 1 22 19 19:1
淮南第二十八中学 - 高中数学(340401009002) 1 20 16 16:1
淮南第二十八中学 - 高中地理(340401009003) 1 28 24 24:1
淮南第二十八中学 - 高中物理(340401009004) 1 8 8 8:1
淮师附小山南第十小学 - 小学语文(340401010001) 1 18 16 16:1
淮师附小山南第十小学 - 小学英语(340401010002) 1 40 39 39:1
淮师附小山南第十小学 - 小学体育(340401010003) 1 35 29 29:1
淮师附小山南第十小学 - 小学音乐(340401010004) 1 46 42 42:1
淮南师范附属小学 - 小学语文(340401011001) 2 33 33 16.5:1
淮师附小洞山校区 - 小学语文(340401012001) 1 18 17 17:1
淮师附小洞山校区 - 小学数学(340401012002) 1 16 14 14:1
淮师附小洞山校区 - 小学美术(340401012003) 1 48 38 38:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中语文(340401013001) 3 76 70 23.3:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中数学(340401013002) 3 61 54 18:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中英语(340401013003) 3 151 148 49.3:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中物理(340401013004) 2 18 16 8:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中道德与法治(340401013005) 2 23 21 10.5:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中历史(340401013006) 1 16 15 15:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中体育(340401013007) 2 112 77 38.5:1
淮南实验中学 - 初中数学(340401014001) 1 24 22 22:1
淮南实验中学 - 初中英语(340401014002) 1 60 46 46:1
凤台县教育局 - 高中语文(340421001001) 3 32 31 10.3:1
凤台县教育局 - 高中数学(340421001002) 2 20 16 8:1
凤台县教育局 - 高中英语(340421001003) 3 72 69 23:1
凤台县教育局 - 高中思想政治(340421001004) 3 7 6 2:1
凤台县教育局 - 高中物理(340421001005) 2 10 6 3:1
凤台县教育局 - 高中化学(340421001006) 1 31 22 22:1
凤台县教育局 - 高中地理(340421001007) 1 10 10 10:1
凤台县教育局 - 高中历史(340421001008) 1 9 9 9:1
凤台县教育局 - 高中生物学(340421001009) 3 27 22 7.3:1
凤台县教育局 - 高中信息技术(340421001010) 1 11 8 8:1
凤台县教育局 - 初中语文A组(340421001011) 8 139 42 5.3:1
凤台县教育局 - 初中语文B组(340421001012) 9 93 89 9.9:1
凤台县教育局 - 初中数学(340421001013) 15 132 127 8.5:1
凤台县教育局 - 初中英语(340421001014) 11 271 266 24.2:1
凤台县教育局 - 初中思想政治(340421001015) 7 23 21 3:1
凤台县教育局 - 初中音乐(340421001016) 2 62 59 29.5:1
凤台县教育局 - 初中体育(340421001017) 2 64 62 31:1
凤台县教育局 - 初中历史(340421001018) 6 42 36 6:1
凤台县教育局 - 初中化学(340421001019) 1 29 24 24:1
凤台县教育局 - 初中地理(340421001020) 3 39 33 11:1
凤台县教育局 - 初中物理(340421001021) 2 10 8 4:1
凤台县教育局 - 初中生物(340421001022) 2 27 22 11:1
凤台县教育局 - 初中美术(340421001023) 1 40 30 30:1
凤台县教育局 - 初中信息技术(340421001024) 2 23 20 10:1
凤台县教育局 - 小学语文A组(340421001025) 11 608 597 54.3:1
凤台县教育局 - 小学语文B组(340421001026) 10 588 579 57.9:1
凤台县教育局 - 小学数学A组(340421001027) 12 420 415 34.6:1
凤台县教育局 - 小学数学B组(340421001028) 12 443 433 36.1:1
凤台县教育局 - 小学英语(340421001029) 6 222 222 37:1
凤台县教育局 - 小学音乐(340421001030) 4 132 128 32:1
凤台县教育局 - 小学体育(340421001031) 5 231 220 44:1
凤台县教育局 - 小学美术(340421001032) 4 347 341 85.3:1
凤台县教育局 - 小学信息技术(340421001033) 3 108 95 31.7:1
凤台县教育局 - 特殊教育(340421001034) 1 57 52 52:1
八公山区第一小学 - 小学美术(340405001001) 1 38 34 34:1
八公山区第一中学 - 初中物理(340405001002) 1 4 4 4:1
淮南市大通区上窑中心学校 - 小学体育(340402001001) 1 14 7 7:1
淮南市大通区瀚城小学 - 小学数学(340402002001) 1 13 10 10:1
淮南市大通区第三小学 - 小学数学(340402003001) 1 16 11 11:1
北师大淮南实验学校 - 初中语文(340408001001) 1 9 9 9:1
北师大淮南实验学校 - 初中数学(340408001002) 1 8 8 8:1
北师大淮南实验学校 - 初中历史(340408001003) 1 8 8 8:1
北师大淮南实验学校 - 初中物理(340408001004) 1 14 6 6:1
北师大淮南实验学校 - 小学语文(340408002001) 4 73 65 16.3:1
北师大淮南实验学校 - 小学数学(340408002002) 2 26 26 13:1
北师大淮南实验学校 - 小学英语(340408002003) 2 80 74 37:1
北师大淮南实验学校 - 小学道法(340408002004) 1 7 4 4:1
北师大淮南实验学校 - 小学音乐(340408002005) 1 54 48 48:1
北师大淮南实验学校 - 小学体育(340408002006) 1 58 52 52:1
北师大淮南实验学校 - 小学美术(340408002007) 3 193 117 39:1
北师大淮南实验学校 - 小学信息(340408002008) 2 45 39 19.5:1
北师大淮南实验学校 - 小学心理健康(340408002009) 1 31 26 26:1
山南四中 - 初中语文(340408003001) 1 17 17 17:1
山南四中 - 初中英语(340408003002) 1 40 40 40:1
山南四中 - 初中物理(340408003003) 1 7 6 6:1
山南六中 - 初中语文(340408004001) 3 75 33 11:1
山南六中 - 初中数学(340408004002) 3 44 43 14.3:1
山南六中 - 初中英语(340408004003) 2 77 77 38.5:1
山南十一中 - 初中道法(340408005001) 1 12 8 8:1
山南十一中 - 初中历史(340408005002) 1 11 11 11:1
山南十一中 - 初中物理(340408005003) 1 7 7 7:1
山南十一中 - 初中体育(340408005004) 1 126 14 14:1
山南十一中 - 初中信息(340408005005) 1 14 14 14:1
山南十一中 - 小学语文(340408005006) 1 19 14 14:1
山南十一中 - 小学数学(340408005007) 2 26 19 9.5:1
山南十一中 - 小学数学(340408005008) 1 23 21 21:1
泉山湖中学 - 小学语文(340408006001) 2 30 30 15:1
泉山湖中学 - 小学体育(340408006002) 1 38 35 35:1
山南七小 - 小学语文(340408007001) 4 68 64 16:1
山南七小 - 小学数学(340408007002) 2 29 22 11:1
山南七小 - 小学体育(340408007003) 1 41 30 30:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中语文(340409001001) 1 20 17 17:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中数学(340409001002) 1 16 14 14:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中英语(340409001003) 1 39 38 38:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中物理(340409001004) 1 3 2 2:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中体育(340409001005) 1 41 41 41:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 小学英语(340409001006) 1 34 33 33:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中语文(340407001001) 3 41 39 13:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中数学(340407001002) 3 29 25 8.3:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中体育(340407001003) 1 31 24 24:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中物理(340407001004) 1 8 4 4:1
淮南市毛集实验区教育局 - 小学数学(340407001005) 2 178 48 24:1
潘集区教育局 - 初中语文(340406001001) 1 38 37 37:1
潘集区教育局 - 初中数学(340406001002) 2 70 70 35:1
潘集区教育局 - 初中英语(340406001003) 1 35 35 35:1
潘集区教育局 - 初中信息技术(340406001004) 1 20 20 20:1
潘集区教育局 - 小学语文(340406001005) 1 79 79 79:1
潘集区教育局 - 小学数学(340406001006) 2 117 115 57.5:1
潘集区教育局 - 小学英语(340406001007) 2 71 70 35:1
田家庵区第十六小学 - 小学语文(340403001001) 1 15 15 15:1
田家庵区第十六小学 - 小学数学(340403001002) 1 14 10 10:1
田家庵区洞山中学 - 小学语文(340403002001) 2 29 28 14:1
田家庵区洞山中学 - 小学数学(340403002002) 1 13 11 11:1
田家庵区朝阳中学 - 初中数学(340403003001) 1 31 24 24:1
田家庵区朝阳中学 - 初中物理(340403003002) 1 6 5 5:1
田家庵区朝阳中学 - 初中历史(340403003003) 1 8 8 8:1
田家庵区朝阳中学 - 初中道德与法治(340403003004) 1 9 9 9:1
田家庵区淮河中学 - 初中数学(340403004001) 2 25 23 11.5:1
田家庵区淮河中学 - 初中语文(340403004002) 2 34 33 16.5:1
田家庵区淮河中学 - 初中历史(340403004003) 1 9 9 9:1
田家庵区淮河中学 - 初中道德与法治(340403004004) 1 14 14 14:1
田家庵区淮河中学 - 初中物理(340403004005) 1 4 4 4:1
田家庵区曹岭湖中学 - 小学语文(340403005001) 1 17 16 16:1
田家庵区曹岭湖中学 - 初中数学(340403005002) 2 33 22 11:1
田家庵区曹岭湖中学 - 初中历史(340403005003) 1 8 8 8:1
田家庵区曹岭湖中学 - 初中物理(340403005004) 1 3 3 3:1
田家庵区龙湖中学 - 小学语文(340403006001) 2 27 27 13.5:1
田家庵区龙湖中学 - 小学数学(340403006002) 1 10 8 8:1
田家庵区龙湖中学 - 初中数学(340403006003) 1 13 12 12:1
田家庵区民生中学 - 小学语文(340403007001) 1 16 15 15:1
田家庵区民生中学 - 初中语文(340403007002) 1 15 14 14:1
田家庵区民生中学 - 初中数学(340403007003) 1 15 11 11:1
田家庵区民生中学 - 初中英语(340403007004) 1 36 36 36:1
田家庵区曹庵中学 - 初中语文(340403008001) 1 16 16 16:1
田家庵区史院中学 - 初中物理(340403009001) 1 5 5 5:1
谢家集区第一小学 - 小学语文(340404001001) 1 96 92 92:1
谢家集区第二小学 - 小学语文(340404002001) 2 160 153 76.5:1
谢家集区第一中学 - 小学数学(340404003001) 1 76 73 73:1
淮南市第二十五中学 - 初中信息技术(340404004001) 1 31 24 24:1
合计 347 9196 8208 23.7:1
 

© Copyright 2009-2022. 版权所有
淮南市中小学教师招聘考试网
技术支持:普众互联 电话:0561-3039039

皖ICP备13019159号-2