淮南市中小学教师招聘考试网

当前位置:首页 >>

2023年度淮南市中小学新任教师公开招聘

更新时间:2024-12-19 06:57:37

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
淮南九中 - 高中语文(340401001001) 1 18 16 11 11:1
淮南九中 - 高中数学(340401001002) 1 11 10 10 10:1
淮南第二十中学 - 初中语文(340401002001) 3 39 37 32 10.7:1
淮南第二十中学 - 初中数学(340401002002) 2 19 18 16 8:1
淮南第二十中学 - 初中体育(340401002003) 1 38 32 23 23:1
淮南第二十中学 - 初中历史(340401002004) 1 7 7 4 4:1
淮南市第二十一中学 - 高中语文(340401003001) 2 27 27 20 10:1
淮南市第二十一中学 - 高中英语(340401003002) 1 40 40 21 21:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中语文(340401004001) 4 63 61 53 13.3:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中数学(340401004002) 5 63 60 53 10.6:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中英语(340401004003) 4 124 122 95 23.8:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中生物(340401004004) 2 30 29 20 10:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中政治(340401004005) 2 20 19 16 8:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中历史(340401004006) 2 20 20 18 9:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中地理(340401004007) 2 32 32 26 13:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中体育(340401004008) 2 67 63 43 21.5:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中体育(340401004009) 2 25 11 8 4:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中美术(340401004010) 1 73 68 57 57:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中音乐(340401004011) 1 66 63 49 49:1
淮南实验中学山南第一中学 - 初中信息(340401004012) 1 27 27 15 15:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学语文(340401005001) 13 228 222 165 12.7:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学数学(340401005002) 8 93 90 70 8.8:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学科学(340401005003) 2 13 13 10 5:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学体育(340401005004) 2 54 50 37 18.5:1
淮师附小山南第十三、十四小学 - 小学心理健康(340401005005) 1 16 9 8 8:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学语文(340401006001) 3 69 52 42 14:1
淮师附小山南第十五小学 - 小学数学(340401006002) 2 31 27 20 10:1
淮南市特殊教育学校 - 专业技术岗位(340401007001) 1 12 4 4 4:1
田家庵区第五小学 - 特殊教育(340403001001) 1 30 24 14 14:1
田家庵区第七小学 - 小学语文(340403002001) 1 36 34 24 24:1
田家庵区第十六小学 - 小学语文(340403003001) 1 32 28 23 23:1
田家庵区第十六小学 - 小学数学(340403003002) 1 41 40 38 38:1
田家庵区第十六小学 - 小学科学(340403003003) 1 20 19 12 12:1
田家庵区第十六小学 - 小学道德与法治(340403003004) 1 29 26 17 17:1
田家庵区第十七小学 - 小学语文(340403004001) 1 41 35 24 24:1
田家庵区第十七小学 - 小学数学(340403004002) 1 34 33 31 31:1
田家庵区第十八小学 - 小学语文(340403005001) 1 30 30 27 27:1
田家庵区龙湖中学 - 小学语文(340403006001) 1 31 29 24 24:1
田家庵区龙湖中学 - 小学数学(340403006002) 1 43 42 34 34:1
田家庵区龙湖中学 - 初中语文(340403006003) 3 37 35 32 10.7:1
田家庵区龙湖中学 - 初中数学(340403006004) 4 45 40 32 8:1
田家庵区龙湖中学 - 初中英语(340403006005) 2 51 51 48 24:1
田家庵区民生中学 - 小学语文(340403007001) 3 103 97 75 25:1
田家庵区民生中学 - 初中语文(340403007002) 2 23 23 23 11.5:1
田家庵区民生中学 - 初中数学(340403007003) 2 23 21 18 9:1
田家庵区民生中学 - 初中英语(340403007004) 2 47 45 39 19.5:1
田家庵区朝阳中学 - 小学语文(340403008001) 2 58 57 49 24.5:1
田家庵区朝阳中学 - 小学数学(340403008002) 1 37 37 28 28:1
田家庵区朝阳中学 - 初中数学(340403008003) 2 15 15 15 7.5:1
田家庵区朝阳中学 - 初中物理(340403008004) 2 15 13 9 4.5:1
田家庵区朝阳中学 - 初中生物(340403008005) 1 12 10 9 9:1
田家庵区朝阳中学 - 初中道德与法治(340403008006) 1 11 11 7 7:1
田家庵区淮河中学 - 初中语文(340403009001) 2 50 18 9 4.5:1
田家庵区淮河中学 - 初中数学(340403009002) 1 9 8 7 7:1
田家庵区淮河中学 - 初中英语(340403009003) 2 41 41 38 19:1
田家庵区淮河中学 - 初中地理(340403009004) 1 15 13 10 10:1
田家庵区淮河中学 - 初中历史(340403009005) 1 8 6 6 6:1
田家庵区淮河中学 - 初中道德与法治(340403009006) 1 7 7 6 6:1
田家庵区洞山中学 - 初中语文A(340403010001) 1 12 11 8 8:1
田家庵区洞山中学 - 初中语文B(340403010002) 2 25 22 18 9:1
田家庵区洞山中学 - 初中数学A(340403010003) 1 26 23 5 5:1
田家庵区洞山中学 - 初中数学B(340403010004) 2 21 11 10 5:1
田家庵区洞山中学 - 初中英语(340403010005) 1 23 23 15 15:1
田家庵区洞山中学 - 初中物理(340403010006) 1 9 8 7 7:1
田家庵区洞山中学 - 初中地理(340403010007) 1 12 10 9 9:1
田家庵区洞山中学 - 初中道德与法治(340403010008) 1 11 9 6 6:1
田家庵区洞山中学 - 初中化学(340403010009) 1 22 20 18 18:1
田家庵区金岭中学 - 初中数学(340403011001) 1 9 7 7 7:1
田家庵区曹庵中学 - 初中体育(340403012001) 1 20 17 15 15:1
田家庵区史院中学 - 初中化学(340403013001) 1 16 16 10 10:1
谢家集区第一小学 - 小学语文(340404001001) 1 32 32 27 27:1
谢家集区第二小学 - 小学语文(340404002001) 1 31 29 25 25:1
谢家集区第二小学 - 小学体育(340404002002) 1 6 2 2 2:1
谢家集区第四小学 - 小学语文(340404003001) 1 30 30 27 27:1
谢家集区第九小学 - 小学语文(340404004001) 1 42 25 21 21:1
谢家集区第一中学 - 小学数学(340404005001) 1 47 42 30 30:1
谢家集区第二中学 - 初中数学(340404006001) 2 48 45 38 19:1
谢家集区第六中学 - 初中语文(340404007001) 1 19 18 12 12:1
淮南市第二十五中学 - 初中英语(340404008001) 1 19 18 15 15:1
淮南市第二十五中学 - 初中语文(340404008002) 1 15 15 13 13:1
谢家集区孤堆回族中学 - 初中英语(340404009001) 1 18 17 15 15:1
八公山区教育体育局 - 小学语文(340405001001) 3 134 132 89 29.7:1
八公山区教育体育局 - 小学数学(340405001002) 3 110 106 76 25.3:1
潘集区教育局 - 小学语文(340406001001) 6 180 180 133 22.2:1
潘集区教育局 - 小学数学(340406001002) 6 194 194 143 23.8:1
潘集区教育局 - 小学音乐(340406001003) 1 34 34 27 27:1
潘集区教育局 - 小学体育(340406001004) 2 51 51 35 17.5:1
潘集区教育局 - 小学美术(340406001005) 1 126 126 89 89:1
潘集区教育局 - 小学科学(340406001006) 2 19 19 13 6.5:1
潘集区教育局 - 小学信息技术(340406001007) 2 36 36 30 15:1
潘集区教育局 - 初中数学(340406001008) 2 36 35 28 14:1
潘集区教育局 - 初中英语(340406001009) 3 56 56 47 15.7:1
潘集区教育局 - 初中物理(340406001010) 2 19 19 14 7:1
潘集区教育局 - 初中化学(340406001011) 1 19 19 13 13:1
潘集区教育局 - 初中信息技术(340406001012) 2 33 33 22 11:1
北师大淮南实验学校 - 初中语文(340408001001) 1 6 6 6 6:1
北师大淮南实验学校 - 初中数学(340408001002) 2 10 10 6 3:1
北师大淮南实验学校 - 初中英语(340408001003) 2 26 26 23 11.5:1
北师大淮南实验学校 - 初中美术(340408001004) 1 20 20 16 16:1
北师大淮南实验学校 - 初中信息(340408001005) 1 6 3 2 2:1
北师大淮南实验学校 - 初中信息(340408001006) 1 0 0 0 0:1
北师大淮南实验学校 - 初中体育(340408001007) 1 3 0 0 0:1
北师大淮南实验学校 - 小学语文(340408001008) 5 73 67 57 11.4:1
北师大淮南实验学校 - 小学数学(340408001009) 4 37 33 31 7.8:1
北师大淮南实验学校 - 小学英语(340408001010) 2 71 61 51 25.5:1
北师大淮南实验学校 - 小学道法(340408001011) 2 38 33 26 13:1
北师大淮南实验学校 - 小学美术(340408001012) 1 80 48 45 45:1
北师大淮南实验学校 - 小学音乐(340408001013) 1 32 25 21 21:1
北师大淮南实验学校 - 小学音乐(340408001014) 1 22 12 9 9:1
北师大淮南实验学校 - 小学美术(340408001015) 1 64 28 25 25:1
北师大淮南实验学校 - 小学信息(340408001016) 1 21 14 13 13:1
北师大淮南实验学校 - 小学科学(340408001017) 1 4 0 0 0:1
北师大淮南实验学校 - 小学体育(340408001018) 1 2 0 0 0:1
北师大淮南实验学校 - 小学体育(340408001019) 1 4 3 3 3:1
山南十一中 - 初中语文(340408002001) 1 9 9 9 9:1
山南十一中 - 初中数学(340408002002) 1 9 7 4 4:1
山南十一中 - 初中英语(340408002003) 1 19 19 17 17:1
山南十一中 - 小学语文(340408002004) 2 32 23 18 9:1
山南十一中 - 小学数学(340408002005) 1 12 9 7 7:1
山南四中 - 初中语文(340408003001) 1 12 12 12 12:1
山南四中 - 初中数学(340408003002) 1 14 12 7 7:1
山南四中 - 初中英语(340408003003) 1 19 18 15 15:1
山南四中 - 初中历史(340408003004) 1 9 9 8 8:1
山南四中 - 初中物理(340408003005) 1 8 7 6 6:1
山南十中 - 初中语文(340408004001) 1 13 13 12 12:1
山南十中 - 初中数学(340408004002) 1 12 7 6 6:1
山南十中 - 初中历史(340408004003) 1 8 6 6 6:1
山南十中 - 初中物理(340408004004) 1 6 4 4 4:1
泉山湖中学 - 小学语文(340408005001) 5 70 65 60 12:1
泉山湖中学 - 小学数学(340408005002) 3 25 24 21 7:1
泉山湖中学 - 小学体育(340408005003) 2 69 47 40 20:1
山南七小 - 小学语文(340408006001) 3 46 32 27 9:1
山南七小 - 小学数学(340408006002) 2 31 14 10 5:1
淮南市毛集实验区教育局 - 小学语文(340407001001) 4 151 148 111 27.8:1
淮南市毛集实验区教育局 - 小学数学(340407001002) 3 95 94 72 24:1
淮南市毛集实验区教育局 - 小学英语(340407001003) 1 27 27 21 21:1
淮南市毛集实验区教育局 - 小学体育(340407001004) 2 63 61 46 23:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中语文(340407001005) 3 27 26 19 6.3:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中数学(340407001006) 2 15 15 10 5:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中英语(340407001007) 2 40 36 26 13:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中体育(340407001008) 2 33 33 25 12.5:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中物理(340407001009) 1 10 10 6 6:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中思想政治(340407001010) 1 4 4 2 2:1
淮南市毛集实验区教育局 - 初中生物(340407001011) 1 15 15 10 10:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中语文(340409001001) 2 23 23 19 9.5:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中数学(340409001002) 3 28 25 21 7:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中英语(340409001003) 2 51 50 37 18.5:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中道德与法治(340409001004) 1 9 9 6 6:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中化学(340409001005) 1 22 18 14 14:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中历史(340409001006) 2 12 10 8 4:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中地理(340409001007) 1 12 11 10 10:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中物理(340409001008) 2 12 10 8 4:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 初中生物(340409001009) 1 10 9 8 8:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 小学语文(340409001010) 4 171 168 122 30.5:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 小学数学(340409001011) 2 93 89 67 33.5:1
淮南经济技术开发区实验学校 - 小学英语(340409001012) 1 28 23 21 21:1
凤台县教育局 - 高中语文(340421001001) 9 65 65 50 5.6:1
凤台县教育局 - 高中数学(340421001002) 12 86 85 68 5.7:1
凤台县教育局 - 高中英语(340421001003) 8 127 122 99 12.4:1
凤台县教育局 - 高中思想政治(340421001004) 4 11 11 11 2.8:1
凤台县教育局 - 高中物理(340421001005) 7 18 18 14 2:1
凤台县教育局 - 高中化学(340421001006) 5 62 56 51 10.2:1
凤台县教育局 - 高中地理(340421001007) 3 20 20 20 6.7:1
凤台县教育局 - 高中历史(340421001008) 3 16 16 13 4.3:1
凤台县教育局 - 高中生物学(340421001009) 3 22 16 15 5:1
凤台县教育局 - 高中体育(340421001010) 5 125 95 60 12:1
凤台县教育局 - 高中美术(340421001011) 1 40 37 28 28:1
凤台县教育局 - 初中语文A组(340421001012) 9 67 67 59 6.6:1
凤台县教育局 - 初中语文B组(340421001013) 8 69 63 52 6.5:1
凤台县教育局 - 初中数学(340421001014) 14 96 94 73 5.2:1
凤台县教育局 - 初中英语(340421001015) 14 232 231 182 13:1
凤台县教育局 - 初中思想政治(340421001016) 3 7 7 7 2.3:1
凤台县教育局 - 初中音乐(340421001017) 1 29 29 23 23:1
凤台县教育局 - 初中体育(340421001018) 3 52 49 36 12:1
凤台县教育局 - 初中历史(340421001019) 4 17 17 15 3.8:1
凤台县教育局 - 初中化学(340421001020) 2 25 20 19 9.5:1
凤台县教育局 - 初中地理(340421001021) 2 12 12 11 5.5:1
凤台县教育局 - 初中物理(340421001022) 1 3 3 3 3:1
凤台县教育局 - 初中生物(340421001023) 3 17 16 15 5:1
凤台县教育局 - 初中心理健康教育(340421001024) 1 12 11 7 7:1
凤台县教育局 - 小学语文A组(340421001025) 13 570 562 391 30.1:1
凤台县教育局 - 小学语文B组(340421001026) 13 555 552 405 31.2:1
凤台县教育局 - 小学语文C组(340421001027) 11 431 428 331 30.1:1
凤台县教育局 - 小学数学A组(340421001028) 13 408 406 335 25.8:1
凤台县教育局 - 小学数学B组(340421001029) 13 414 412 341 26.2:1
凤台县教育局 - 小学数学C组(340421001030) 12 401 400 324 27:1
凤台县教育局 - 小学英语(340421001031) 6 256 256 172 28.7:1
凤台县教育局 - 小学音乐(340421001032) 4 182 181 138 34.5:1
凤台县教育局 - 小学体育(340421001033) 5 225 220 133 26.6:1
凤台县教育局 - 小学体育(340421001034) 2 13 4 4 2:1
凤台县教育局 - 小学美术(340421001035) 1 136 135 90 90:1
凤台县教育局 - 小学信息技术(340421001036) 2 86 85 52 26:1
合计 504 10659 10048 7745 15.4:1
 

© Copyright 2009-2022. 版权所有
淮南市中小学教师招聘考试网
技术支持:普众互联 电话:0561-3039039

皖ICP备13019159号-2